证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3915.49点,收于五日均线之上,涨跌幅0.88%,A股总成交额为14752.31亿元。到目前为止,今日有2193只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有阿莱德、延江股份、天玑科技等,乖离率分别为13.81%、13.75%、13.61%;东方电缆、日盈电子、瑞松科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月25日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301419 | 阿莱德 | 20.01 | 9.13 | 38.48 | 43.79 | 13.81 |
| 300658 | 延江股份 | 20.00 | 10.31 | 24.42 | 27.78 | 13.75 |
| 300245 | 天玑科技 | 20.02 | 11.31 | 11.77 | 13.37 | 13.61 |
| 300383 | 光环新网 | 18.41 | 19.38 | 16.26 | 18.33 | 12.76 |
| 920924 | 广脉科技 | 18.10 | 10.92 | 20.14 | 22.38 | 11.10 |
| 600527 | 江南高纤 | 9.96 | 9.52 | 2.33 | 2.54 | 9.01 |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.01 | 3.58 | 10.30 | 11.21 | 8.83 |
| 600800 | 渤海化学 | 9.98 | 4.16 | 4.37 | 4.74 | 8.57 |
| 002771 | 真视通 | 10.01 | 11.85 | 15.65 | 16.93 | 8.17 |
| 000889 | 中嘉博创 | 9.94 | 2.40 | 3.28 | 3.54 | 8.06 |
| 688141 | 杰华特 | 11.32 | 3.38 | 45.72 | 49.37 | 7.99 |
| 000639 | 西王食品 | 9.93 | 4.74 | 2.88 | 3.10 | 7.79 |
| 002941 | 新疆交建 | 9.98 | 4.50 | 14.95 | 16.09 | 7.64 |
| 001376 | 百通能源 | 10.03 | 7.35 | 16.61 | 17.88 | 7.62 |
| 000070 | 特发信息 | 9.99 | 4.43 | 14.75 | 15.86 | 7.54 |
| 300055 | 万邦达 | 8.12 | 4.68 | 9.67 | 10.39 | 7.47 |
| 000927 | 中国铁物 | 10.14 | 1.41 | 2.84 | 3.04 | 7.12 |
| 000859 | 国风新材 | 10.00 | 2.31 | 9.66 | 10.34 | 7.02 |
| 603042 | 华脉科技 | 9.99 | 14.20 | 19.86 | 21.25 | 7.00 |
| 002761 | 浙江建投 | 10.06 | 2.10 | 7.98 | 8.53 | 6.92 |

(文章来源:证券时报网)美股投资门户网站
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

永元证券投教陪伴关键要点 速览\n\n永元证券坚持合规与长期主义,重视用户资金安全与真实交易流程。 永元证券依托客服在线
2025-11-26
处于净值新高附近的进攻型账户在在结构性行情阶段这一阶段中运用近期,在全球股票市场的存量博弈格局中,围绕“配资炒股指南”的
2026-03-07
过去三年A股市场在指数反复拉锯阶段中中配资炒股的合规边界常见近期,在亚太股市的震荡市环境中,围绕“配资炒股”的话题再度升
2025-11-26
近五年机构投资者阵营使用配资白名单平台开户的风险管理以风控指近期,在成熟市场股市的市场参与者观望情绪较重的阶段中,围绕“
2026-02-09
2025年以来全球资本市场在当前宽幅震荡周期里中杠杆炒股的投近期,在A股市场的结构性行情阶段中,围绕“杠杆炒股”的话题再
2025-11-27